Vêtements — mesures indicatives en cm
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–94 | 70–76 | 94–100 |
| L | 94–100 | 76–82 | 100–106 |
| XL | 100–108 | 82–90 | 106–114 |
Chaussures
Pointures européennes 36 à 41. Ajouter la longueur intérieure exacte fournie par chaque fabricant.
À vérifier : ces mesures sont des exemples. Remplace-les par les tableaux réels de tes fournisseurs.